• Pemeliharaan Terjadwal: ION Slot pada 26-Okt-2026 dari 21.32.29 sampai 30-Nov-2026 23.59.59. Selama waktu ini, ION Slot permainan tidak akan tersedia. Kami memohon maaf atas ketidaknyamanan yang mungkin ditimbulkan.
  • Pemeliharaan Terjadwal: MARBLEX pada 31-Jul-2026 dari 00.00.00 sampai 31-Jul-2027 00.00.00. Selama waktu ini, MARBLEX permainan tidak akan tersedia. Kami memohon maaf atas ketidaknyamanan yang mungkin ditimbulkan.
Hasil Terakhir
Statistik
107 Senin, 02-Nov-2026 2 3 2
106 Minggu, 01-Nov-2026 4 3 5
105 Sabtu, 31-Okt-2026 8 3 1
104 Jumat, 30-Okt-2026 9 1 3
103 Kamis, 29-Okt-2026 9 1 2
102 Rabu, 28-Okt-2026 4 3 0
101 Selasa, 27-Okt-2026 5 1 5
2861 Minggu, 01-Nov-2026 0 6 6 8
2860 Sabtu, 31-Okt-2026 4 9 1 9
2859 Jumat, 30-Okt-2026 3 5 5 9
2858 Kamis, 29-Okt-2026 3 0 0 9
2857 Rabu, 28-Okt-2026 6 0 0 5
2856 Selasa, 27-Okt-2026 6 2 6 8
2855 Senin, 26-Okt-2026 5 2 7 5
3574 Minggu, 01-Nov-2026 0 5 0 9
3573 Sabtu, 31-Okt-2026 7 2 5 6
3572 Jumat, 30-Okt-2026 7 2 3 1
3571 Kamis, 29-Okt-2026 4 8 3 0
3570 Rabu, 28-Okt-2026 7 1 7 4
3569 Selasa, 27-Okt-2026 4 5 9 7
3568 Senin, 26-Okt-2026 9 5 3 2
4134 Minggu, 01-Nov-2026 2 7 6 8
4133 Sabtu, 31-Okt-2026 6 8 9 1
4132 Jumat, 30-Okt-2026 2 6 1 6
4131 Kamis, 29-Okt-2026 2 6 8 7
4130 Rabu, 28-Okt-2026 1 1 1 5
4129 Selasa, 27-Okt-2026 2 4 5 2
4128 Senin, 26-Okt-2026 2 1 3 5
3883 Minggu, 01-Nov-2026 8 2 5 5
3882 Sabtu, 31-Okt-2026 8 4 9 5
3881 Jumat, 30-Okt-2026 1 8 8 2
3880 Kamis, 29-Okt-2026 0 9 3 1
3879 Rabu, 28-Okt-2026 6 3 7 9
3878 Selasa, 27-Okt-2026 9 5 6 8
3877 Senin, 26-Okt-2026 4 9 4 4
3814 Minggu, 01-Nov-2026 7 8 8 1
3813 Sabtu, 31-Okt-2026 9 3 3 8
3812 Jumat, 30-Okt-2026 2 6 6 4
3811 Kamis, 29-Okt-2026 6 6 9 7
3810 Rabu, 28-Okt-2026 8 9 6 4
3809 Selasa, 27-Okt-2026 2 7 9 4
3808 Senin, 26-Okt-2026 2 8 8 5
3774 Minggu, 01-Nov-2026 4 1 4 4
3773 Sabtu, 31-Okt-2026 7 6 7 6
3772 Jumat, 30-Okt-2026 9 4 3 8
3771 Kamis, 29-Okt-2026 2 3 9 6
3770 Rabu, 28-Okt-2026 3 7 7 7
3769 Selasa, 27-Okt-2026 9 1 1 8
3768 Senin, 26-Okt-2026 4 3 4 8
3705 Minggu, 01-Nov-2026 3 4 6 4
3704 Sabtu, 31-Okt-2026 0 9 9 7
3703 Jumat, 30-Okt-2026 0 2 3 6
3702 Kamis, 29-Okt-2026 2 0 1 9
3701 Rabu, 28-Okt-2026 4 8 7 2
3700 Selasa, 27-Okt-2026 0 5 3 7
3699 Senin, 26-Okt-2026 3 6 9 3
3654 Minggu, 01-Nov-2026 3 7 0 2
3653 Sabtu, 31-Okt-2026 0 1 0 4
3652 Jumat, 30-Okt-2026 7 6 4 5
3651 Kamis, 29-Okt-2026 3 1 3 0
3650 Rabu, 28-Okt-2026 1 3 0 9
3649 Selasa, 27-Okt-2026 3 3 7 6
3648 Senin, 26-Okt-2026 2 5 7 4
3474 Minggu, 01-Nov-2026 6 7 9 9
3473 Sabtu, 31-Okt-2026 4 5 8 5
3472 Jumat, 30-Okt-2026 6 5 0 8
3471 Kamis, 29-Okt-2026 5 2 6 9
3470 Rabu, 28-Okt-2026 8 9 7 5
3469 Selasa, 27-Okt-2026 8 9 7 6
3468 Senin, 26-Okt-2026 3 6 2 7
3399 Minggu, 01-Nov-2026 1 2 3 6
3398 Sabtu, 31-Okt-2026 7 3 9 7
3397 Jumat, 30-Okt-2026 5 2 7 1
3396 Kamis, 29-Okt-2026 3 6 3 0
3395 Rabu, 28-Okt-2026 0 5 7 6
3394 Selasa, 27-Okt-2026 8 8 9 6
3393 Senin, 26-Okt-2026 1 1 3 2
3354 Minggu, 01-Nov-2026 7 2 6 9
3353 Sabtu, 31-Okt-2026 5 5 5 7
3352 Jumat, 30-Okt-2026 5 6 1 7
3351 Kamis, 29-Okt-2026 4 2 0 6
3350 Rabu, 28-Okt-2026 6 8 8 6
3349 Selasa, 27-Okt-2026 9 9 2 5
3348 Senin, 26-Okt-2026 6 4 3 3
3284 Minggu, 01-Nov-2026 0 3 1 7
3283 Sabtu, 31-Okt-2026 4 5 7 6
3282 Jumat, 30-Okt-2026 6 4 3 1
3281 Kamis, 29-Okt-2026 1 6 2 8
3280 Rabu, 28-Okt-2026 8 7 7 1
3279 Selasa, 27-Okt-2026 5 2 8 8
3278 Senin, 26-Okt-2026 6 5 9 1
550 Minggu, 01-Nov-2026 3 9 5 6
549 Sabtu, 31-Okt-2026 1 0 4 2
548 Jumat, 30-Okt-2026 5 5 1 3
547 Kamis, 29-Okt-2026 2 7 5 2
546 Rabu, 28-Okt-2026 0 6 5 4
545 Selasa, 27-Okt-2026 8 7 2 5
544 Senin, 26-Okt-2026 7 7 2 1
1036 Minggu, 01-Nov-2026 5 9 1 3
1035 Sabtu, 31-Okt-2026 3 0 3 4
1034 Jumat, 30-Okt-2026 5 3 3 2
1033 Kamis, 29-Okt-2026 2 6 1 2
1032 Rabu, 28-Okt-2026 7 1 5 2
1031 Selasa, 27-Okt-2026 3 7 4 5
1030 Senin, 26-Okt-2026 4 6 3 5
11 Minggu, 01-Nov-2026 5 1 2
10 Sabtu, 31-Okt-2026 8 1 4
9 Jumat, 30-Okt-2026 0 2 7
8 Kamis, 29-Okt-2026 1 3 1
7 Rabu, 28-Okt-2026 6 3 5
6 Selasa, 27-Okt-2026 8 3 2
5 Senin, 26-Okt-2026 3 1 3
11 Minggu, 01-Nov-2026 3 0 1
10 Sabtu, 31-Okt-2026 7 1 2
9 Jumat, 30-Okt-2026 1 1 9
8 Kamis, 29-Okt-2026 1 1 3
7 Rabu, 28-Okt-2026 7 2 1
6 Selasa, 27-Okt-2026 6 0 2
5 Senin, 26-Okt-2026 1 2 5
Prediksi
Nex4D Pools Night
Nex4D Pools Night
Senin, 02/11/2026
Angka Main
7406
Colok Bebas
4
6
Shio
kerbau
Top 2D
40
64
60
04
74
67
Top 3D
640
604
470
674
076
706
TOTO36 Night
TOTO36 Night
Senin, 02/11/2026
Angka Main
Colok Bebas
Shio
Top 2D
05
01
07
08
19
15
Top 3D
605
701
907
808
419
515
FAJAR Pakong
FAJAR Pakong
Selasa, 03/11/2026
Nex4D Pools Day
Nex4D Pools Day
Senin, 02/11/2026
Angka Main
8640
Colok Bebas
8
4
Shio
kelinci
Top 2D
86
84
80
64
48
46
Top 3D
864
406
640
048
804
086
TOTO36 Day
TOTO36 Day
Senin, 02/11/2026
Angka Main
Colok Bebas
Shio
Top 2D
36
21
26
15
23
22
Top 3D
136
621
326
915
823
322
Bang Zeus Super Scatter
Mahjong Wins 3 – Black Scatter
Goyang Gaib
Mahjong Ways
Speed Baccarat L41
Mahjong Ways 2
Bang Gacor 1000
Speed Roulette P65
Mochi Mania 1000
Lucky Twins Wilds Link&Merge
PINATA 1000
Moneyplane
Mahjong Magic
Lucky Neko
MUSCLE FORTUNE CAT
Color Game Bonanza
Gold Trio 10000
Hot Hot Nexus
Fiery Sevens
Legacy of Kong Maxways